Quando Internet vale una fortuna…
Internet, lo sappiamo tutti, è una risorsa virtualmente illimitata per trovare informazioni, per condividere esperienze e per generare reddito. Qualunque blogger lo sa bene: le prospettive di guadagno su Internet - se ci si impegna con costanza e abnegazione - sono molto buone. Alcuni ragazzi sotto i 30 anni hanno saputo sfruttare talmente bene questo potenziale - grazie ad idee innovative, a volte geniali - che hanno messo da parte una vera propria fortuna.

Questa è la classifica dei giovani sotto i 30 anni che meglio hanno saputo sfruttare Internet in chiave lucrativa. Interessante notare come una buona fetta dei siti citati siano social networks.
- Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 anni | $700M
- Andrew Gower [ Runescape ] 28 anni | $650M
- Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 anni | $120M
- Chad Hurley [ Youtube ] 30 anni | $85M
- Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 anni | $75M
- John Vechey [ PopCap Games ] 28 anni | $60M
- Alexander Levin [ WordPress ] 23 anni | $57M
- Jake Nickell [ Threadless ] 28 anni | $50M
- Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 anni | $42M
- Kevin Rose [ Digg ] 30 anni | $31M
- Ryan Block [ Engadget ] 25 anni | $20M
- Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 anni | $18M
- Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 anni | $15M
- Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 anni | $12M
- Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 anni | $10M
- Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 anni | $10M
- Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 anni | $10M
- David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 anni | $8M
- Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 anni | $5M
- Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 anni | $5M













[…] soprattutto sono i giovani manager ad avere le idee vincenti. La classifica stilata da Webwards.net ci dimostra che molte delle persone che hanno costruito la loro fortuna attraverso la grande rete […]